詳細介紹
STRONG-G單色紅外測溫儀產品特點: |
型號 | STRONG-G-2511 | STRONG-G-2516 | STRONG-G-3014 | STRONG-G-3522 | STRONG-G-3025 |
測溫范圍(℃) | 250~1100 | 250-1600 | 300~1400 | 350~2200 | 300-2500 |
探測器 | InGaAs(銦鎵砷) | ||||
工作波長 | (1.45~1.7)μm | ||||
主要應用 | 熱軋、鍍鋅線、有色金屬加工、退火爐 | ||||
距離系數 | 60:1 | 100:1 | 200:1 | ||
測量距離 | 0.35m至無窮遠可調 | ||||
測量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測溫范圍上限值) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
重復精度 | ±2℃ | ||||
單色系數 | 0.100~1.000,步距0.001可調 | ||||
響應時間 | 快5ms,可以調節(jié) | ||||
信號處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過高過低報警,掉電保護等功能 | ||||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0mA~10V可選),分辨率0.1℃ | ||||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率0.5℃ | |||||
報警輸出:上限、下限報警輸出 | |||||
PNP電平輸出 | |||||
RS485輸出 | |||||
顯示方式 | 采用自發(fā)光工業(yè)級OLED顯示屏 | ||||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過壓、過流、短路保護,內置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | ||||
預熱時間 | 內置恒溫加熱器,通電10min后測溫 | ||||
瞄準方式 | 內置可見高亮度綠燈或目鏡瞄準 | ||||
接口 | 采用binder密封插頭和12芯高溫屏蔽電纜(長度2.5m) | ||||
使用環(huán)境 | -30℃~+55℃,不帶水冷;-30℃~+120℃,帶水冷 | ||||
防護等級 | IP65 |
產品咨詢