當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC348手持熱像儀
簡(jiǎn)要描述:手持熱像儀FOTRIC348紅外分辨率:640*480超像素技術(shù):有(增強(qiáng)到1280*960像素)熱靈敏度(NETD):<0.03℃@30℃視場(chǎng)角(FOV):25°*l9°空間分辨率(IFOV):0.68mrad小成像距離:0.25m
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
手持熱像儀FOTRIC348 | |
紅外分辨率 | 640*480 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到1280*960像素) |
熱靈敏度(NETD) | <0.03℃@30℃ |
視場(chǎng)角(FOV) | 25°*l9° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad |
小成像距離 | 0.25m |
鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別和校準(zhǔn),無(wú)需手動(dòng)切換,支持用戶任意選配鏡頭 |
HawkAI智能助手 | 支持AI語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)、AI語(yǔ)音命令、AI文本識(shí)別、AI智能按鍵 |
MagicThermal細(xì)節(jié)增強(qiáng)成像技術(shù) | 開(kāi)啟MagicThermal多色動(dòng)態(tài)成像功能,能夠在實(shí)時(shí)熱像畫(huà)面中,通過(guò)觸控的方式呈現(xiàn)目標(biāo)區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
TurboFocus智能對(duì)焦系統(tǒng) | 快速、準(zhǔn)確、安靜的對(duì)焦系統(tǒng);同時(shí)支持圖像自動(dòng)對(duì)焦、激光自動(dòng)對(duì)焦、連續(xù)自動(dòng)對(duì)焦以及快捷的手動(dòng)對(duì)焦功能 |
激光測(cè)距儀 | 自動(dòng)測(cè)量目標(biāo)至熱像儀鏡頭的距離;測(cè)量距離:0.1m-50m;測(cè)量精度:d*0.01%±2mm,測(cè)量的數(shù)據(jù)可以同步保存至熱像圖上 |
溫度特征面積測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量矩形區(qū)域和圓形區(qū)域內(nèi)的面積;以㎡/㎝²/ft²為區(qū)域面積的測(cè)量單位 |
溫度特征長(zhǎng)度測(cè)量 | 自動(dòng)測(cè)量關(guān)注溫度的分布長(zhǎng)度,以m/cm/ft為長(zhǎng)度的測(cè)量單位 |
WiFi-FTP數(shù)據(jù)快傳 | 支持無(wú)線連接至PC或者智能手機(jī),采用FTP協(xié)議遠(yuǎn)程傳輸熱像數(shù)據(jù) |
全制式定位系統(tǒng) | 支持北斗/GPS/GLONASS衛(wèi)星定位,位置信息可以保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
自動(dòng)定向 | 支持自動(dòng)定向,記錄被測(cè)目標(biāo)所處的安裝位置;方向信息可保存至每張靜態(tài)熱像圖中 |
自動(dòng)命名熱像圖 | 支持掃描二維碼掃碼命名;支持AI語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)命名;支持AI文本識(shí)別命名;支持鍵盤(pán)輸入命名 |
收藏標(biāo)注 | 對(duì)于感興趣的熱像圖可以添加收藏標(biāo)注,并且在熱像儀的圖庫(kù)內(nèi)快速查找到標(biāo)注過(guò)的圖片 |
測(cè)溫分析 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃-150℃; 0℃-650℃; 200℃-1200℃ 智能切換溫度量程 |
測(cè)量精度 | ±2℃或±2%,取大值(環(huán)境溫度在10℃-35℃時(shí)) |
溫度計(jì)算 | 全屏溫升測(cè)試、相間溫差測(cè)試 |
測(cè)溫模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn)/線/區(qū)域(圓形或矩形)測(cè)溫 |
參數(shù)修正 | 高低溫點(diǎn)定位、全屏發(fā)射率/分區(qū)發(fā)射率校正、環(huán)境溫度/環(huán)境濕度/測(cè)量距離/外部光學(xué)透過(guò)率補(bǔ)償 |
圖像顯示 | |
Gorilla Glass防爆觸摸屏 | 顯示像素:1280*720,顯示尺寸:5英寸,采用大猩猩防爆蓋板玻璃的IPS LCD觸摸顯示屏 |
測(cè)溫標(biāo)識(shí)顯示設(shè)置 | 支持對(duì)測(cè)溫標(biāo)識(shí)的參數(shù)顯示進(jìn)行設(shè)置 |
內(nèi)置數(shù)碼照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 1300萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼照相機(jī) |
畫(huà)中畫(huà)(PIP) | 紅外圖像的顯示尺寸可以任意調(diào)節(jié)和移動(dòng)位置 |
調(diào)色板 | 2個(gè)MagicThermal調(diào)色板(鐵紅/高對(duì)比度)、15種標(biāo)準(zhǔn)洞色板和15種反轉(zhuǎn)調(diào)色板 |
溫寬模式 | 自動(dòng)溫寬:自動(dòng)調(diào)整熱像圖的水平和跨度;手動(dòng)溫寬:手動(dòng)調(diào)整熱像圖的水平和跨度,支持滾輪快速調(diào)節(jié)/熱像圖大溫度和小溫度調(diào)節(jié)/熱像圖溫寬跨度調(diào)節(jié);MagicThermal觸控溫寬:根據(jù)手指觸控快速調(diào)節(jié)熱像圖的水平和跨度,支持觸控選擇熱像圖的大值和小值 |
小溫寬范圍(手動(dòng)模式) | 2℃ |
顏色報(bào)警 | 支持溫度之上/之下/之間 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 標(biāo)配64GB的內(nèi)存卡,支持熱插拔 |
本機(jī)全輻射圖像/視頻分析(在熱像儀上) | 可以在熱像儀上編輯和分析已經(jīng)保存的全輻射熱像圖和熱像視頻 |
語(yǔ)音注釋 | 每幅圖像可以備注200s語(yǔ)音注釋?zhuān)豢稍跓嵯駜x上回放查看;支持藍(lán)牙耳機(jī)語(yǔ)音輸入和熱像儀麥克風(fēng)的語(yǔ)音輸入 |
文本注釋 | 支持鍵盤(pán)輸入和語(yǔ)音聽(tīng)寫(xiě)輸入(需要連接網(wǎng)絡(luò)) |
視頻錄制 | 支持熱像儀本機(jī)錄制全輻射熱像視頻;支持熱像儀本機(jī)錄制非輻射熱像視頻;支持熱像儀與PC連接錄制全輻射熱像視頻流 |
遠(yuǎn)程操作及自動(dòng)捕捉 | 通過(guò)Type-C3.0接口連接PC實(shí)時(shí)查看全輻射熱像視頻流;通過(guò) HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀;通過(guò)連接FOTRIC AnalyzIR分析軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程操作控制;錄制間隔支持1-12Hz可調(diào);快拍間隔支持2s-60m59s可調(diào) |
電源系統(tǒng) | |
電池參數(shù) | 2塊可充電鋰離子電池;電壓:7.4V;容量:3500mAh;單塊連續(xù)使用時(shí)間>4小時(shí);2.5小時(shí)充至90%電量 |
通用指標(biāo) | |
探測(cè)器 | 響應(yīng)波段:7μm-14μm;類(lèi)型:非制冷型紅外焦平面探測(cè)器;像元間距:17μm |
幀頻 | 60Hz |
圖像模式 | 紅外光圖像、可見(jiàn)光圖像、畫(huà)中畫(huà)、全輻射熱像視頻、非輻射熱像視頻、MagicThermal細(xì)節(jié)增強(qiáng)模式 |
數(shù)字變焦 | 1-8倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
聲音報(bào)警 | 可以分區(qū)單獨(dú)設(shè)置報(bào)警閥值,支持高溫報(bào)警和低溫報(bào)警, |
設(shè)備接口 | 支持SIM接口、USB Type-C 3.0接口、Micro HDMI高清視頻接口、SD卡接口 |
連接類(lèi)型 | 支持WiFi、Bluetooth、蜂窩網(wǎng)絡(luò)、USB、HDMI、SD卡連接 |
工作環(huán)境 | 工作溫度:-20℃-50℃;存放溫度:-40℃-70℃;相對(duì)濕度:<95%RH |
防護(hù)等級(jí) | IP54,防塵封口保護(hù),防水;滿足(GB/T 4208-2017/IEC60529:2013) |
尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | 312.8mm×123.3mm×139.2mm |
重量(含電池) | <1kg(不含鏡頭) |
保修期 | 整機(jī)2年(可選配延長(zhǎng)保修期),核心探測(cè)器10年 |
手持熱像儀 FOTRIC348 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀主機(jī)、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜1根、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡1張、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個(gè)手腕帶固定架、2個(gè)M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標(biāo)定證書(shū)、用戶手冊(cè)、合格證、保修卡、光盤(pán))、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818